Descripción de Producto
Parche de fibra óptica de mpo
descripción de producto
| Parametor | Unidad | Valor | |||
| Tipo de conector | FC/UPC, FC/APC, SC/UPC, LC/UPC, LC/APC, ST/PC, MPO | ||||
| Tipo de fibra | Multimodo | El modo Single | |||
| Pérdidas de inserción. | DB | Max. ¤0.2 | Max. ¤0.3 | ||
| La pérdida de retorno (TIP). | DB | ≥36(no APC conector) | /PC | /UPC | /APC |
| ≥45 | ≥50 | ≥60 | |||
| Repetibilidad. | DB | ≤0.1 | |||
| La intercambiabilidad | DB | ≤0.2 | |||
| La durabilidad de conexión | Veces | ≥1.000 | |||
| La temperatura de almacenamiento/operativo | °C. | -40~+80 | |||
Cable de conexión óptica y la coleta es la base de piezas para transmisión óptica. Están compuesto de fibra óptica cable y conector terminado. Wolon tiene gran capacidad y experiencia para apoyar a cualquier gran Demanda.
Características
La pérdida de inserción baja, alta pérdida de retorno
Bueno la repetibilidad y la intercambiabilidad
Aplicaciones
Largo recorrido, el Metro y sistema de acceso
La fibra CATV y sistema de red de fibra 


Información de la empresa 

Exposición 
Certificaciones 
Embalaje y envío 

