Carrete de plástico de bobinas de alambre y cable

Descripción de Producto Material:   Plástico de ingeniería ABS Características:   Superficie lisa, de alta intensidad, resistente al impacto

Featured Products

Descripción de Producto

Material:   Plástico de ingeniería ABS
Características:   Superficie lisa, de alta intensidad, resistente al impacto, anti-ácido, buen equilibrio (hasta 6, 3 grado), peso ligero
Aplicación:
Para la compactación, extrusión, torsión, varada, trenzar...
Para fibra óptica, cable, cable de comunicación, plástico, alambre, cable eléctrico y cable,
Cable coaxial El cable RF...
Personalización:
Ancho de la travesía no estándar & Barrel
ABS o el barril de acero
Grande o pequeño orificio
Plastic Reel Wire and Cable Bobbins
Plastic Reel Wire and Cable Bobbins
Plastic Reel Wire and Cable Bobbins
Plastic Reel Wire and Cable Bobbins
Plastic Reel Wire and Cable Bobbins
Plastic Reel Wire and Cable Bobbins

No.   El modelo     Material Lado dia. D1 Barril Dia. D2 El agujero de diámetro. D3 Dentro de WID. L2 Fuera de WID. L1 La placa lateral S R E1 E2
1 La NP300A     ABS 300 160 30/40 160 190 15 7 38 62
2 La NP300B     ABS 300 160 30/40 200 230 15 7 38 62
3 La NP300C     ABS 300 160 30/40 250 280 15 7 38 62
4 La NP343A     ABS 343 200 81 218 258 20 9 64 64
5 La NP400A1     ABS 400 200 56 121 155 16 10 60 74
6 La NP400A2     ABS 400 200 56 250 300 16 10 60 74
7 La NP400A3     ABS 400 200 56 265 300 16 10 60 74
8 La NP400A4     ABS 400 200 56 280 312 16 10 60 74
9 La NP400B1     ABS 400 200 56 250 290 20 10 60 74
10 La NP400B2     ABS 400 200 56 265 305 20 10 60 74
11 La NP400B3     ABS 400 200 56 280 320 20 10 60 74
12 La NP500A1     ABS 500 250 56 250 300 20 12 70 98
13 La NP500A2     ABS 500 250 56 315 375 20 12 70 98
14 La NP500B1     ABS 500 250 56 250 300 25 12 70 98
15 La NP500B2     ABS 500 250 56 315 375 25 12 70 98
16 La NP500B3     ABS 500 250 56 400 450 25 12 70 98
17 La NP500B4     ABS 500 250 56 415 465 25 12 70 98
18 La NP500C     ABS 500 250 56 250 305 27.5 12 70 98
19 La NP630A1     ABS 630 250 56 250 300 25 12.5 El 69, 5 96.5
20 La NP630A2     ABS 630 250 56 315 375 25 12.5 El 69, 5 96.5
21 La NP630A3     ABS 630 250 56 400 475 25 12.5 El 69, 5 96.5
22 La NP630A4     ABS 630 250 56 415 475 25 12.5 El 69, 5 96.5
23 La NP630B1     ABS 630 315 56 315 375 25 12.5 67.5 94.5
24 La NP630B2     ABS 630 315 56 415 475 25 12.5 67.5 94.5
25 La NP800A.     ABS 800 315 80/127 500 600 35 15 100 124
26 La NP800B     ABS 800 400 80/127 500 600 35 15 110 160
27 PN1000.     ABS 1000 500 80/127 420-630 750 40 20 125 178
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.