Descripción de Producto
De Fibra Óptica de terminación de la caja de bornes FTTH
Función
· Una ergonomía excelente diseño, apariencia elegante y de conveniencia operación
· Conecte fibra sin tener que abrir la carcasa de fibra, fácilmente accesible, el puerto verticalmente hacia abajo para Evitar lesiones personales.
· Color Blanco, de estilo elegante y buena capacidad de adaptación al medio ambiente.
· Las entradas de cable de fibra en cada sentido, apoya la entradas de cables para diferentes escenarios.
· Interfaz de operación amigable, alta fiabilidad
· Presentaciones claras, prevenir eficazmente la señorita de la operación.
· Bajo coste de construcción
· Fácil manejo, ahorrando horas de trabajo de instalación, la reducción de costes.
La especificación
| El tema | Valor |
|---|---|
| Aplicación | 3.0 x 2.0 mm cable de bajada o cable interior |
| El diámetro de fibra | 125 652 y 657 μm ( ). |
| Revestimiento de diámetro estrecho | 250μm y 900 μm |
| Modo de aplicación | El modo único y modo dúplex |
| Fuerza tensil | > 50 N |
| A fines de temperatura de uso | -40~+75ºC |
| El adaptador | SC y FC |
| Pérdidas de inserción. | ≤0.2dB(1310 nm y 1550nm). |
| La salida | 2 |
| Dimensiones | 80*100*23 mm |
Solicitar información
| El modelo | El adaptador | Cantidad | Capacidad (Core) |
|---|---|---|---|
| HFP8006 | - | - | 2 |
| HFP8006-2SA | SC/APC Simplex | 2 | 2 |
| HFP8006-2SU | SC/UPC Simplex | 2 | 2 |
| HFP8006-4LU | LC dúplex/UPC | 2 | 4 |
| HFP8006-4LA | LC dúplex/APC | 2 | 4 |
