Descripción de Producto
Precio de fabricante de Cable FTP CAT6 Cable de red sólida
Hangzhou Cable Risun Co., Ltd Es profesional en la producción de cables:
Cat5e U/UTP, F/UTP, SF/UTP
U/UTP Cat6, F/UTP, S/FTP
Cat6 U/UTP
S/FTP Cat7
Cat3, Cable Alarma
Configuración:
| Conductor: | 0, 57±0, 02 mm (24AWG) BC/CCA |
| Aislamiento: | 1, 00±0, 02 mm de HDPE y PVC |
| Núcleos/parejas: | 8/4. |
| Separador: | Sí |
| Cable de descarga: | 0, 40±0, 01 mm (26AWG) TC |
| Escudo: | Cinta de poliéster + Lámina de Aluminio |
| Cubierta: | 7, 4±0, 2 mm de PVC/PE/ LSZH |
| Opciones: Compuesto de Jelly | Chaqueta: Los rayos UV, FR, RoHS cumplido |
Propiedades mecánicas:
| La elongación | ≥125 % |
| El rango de temperaturas | De -30 a +50 °C |
| Fuerza tensil | ≥10 MPa |
Propiedades eléctricas:
| Resistencia del conductor | ≤7.5 Ω/100m |
| El desequilibrio de la resistencia | ≤ 2% |
| La resistencia de aislamiento | ≥5000 MΩ·KM. |
| Impedancia | 100±15 ohm |
| Test de chispa | 2000V |
| Velocidad de propagación | El 69% |
El rendimiento técnico:
| La frecuencia | Att | RL | Siguiente | Demora | PS SIGUIENTE | EL FEXT | PS EL FEXT |
| (MHz). | (≤dB/100M) | (≥dB) | (≥dB) | (≤ns/100M) | (≥dB) | (≤dB/100M) | (≤dB/100M) |
| 4 | 3.8 | 23.0 | 66.3 | 552.0 | 63.3 | 56.0 | 53.0 |
| 8 | 5.3 | 24.5 | 61.8 | 547.0 | 58.8 | 49.9 | 46.9 |
| 10 | 6.0 | 25.0 | 60.3 | 545.0 | 57.3 | 48.0 | 45.0 |
| 16 | 7.6 | 25.0 | 57.2 | 543.0 | 54.2 | El 43, 9 | 40.9 |
| 20 | 8.5 | 25.0 | 55.8 | 542.0 | 52.8 | 42.0 | 39.0 |
| 25 | 9.5 | 24.3 | 54.3 | 541.0 | 51.3 | 40.0 | 37.0 |
| 31.25 | 10.7 | 23.6 | El 52, 9 | 540.0 | 49.9 | 38.1 | 35.1 |
| 62.5 | 15.4 | 21.5 | 48.4 | 539.0 | 45.4 | 32.1 | 29.1 |
| 100 | 19.8 | 20.1 | 45.3 | 538.0 | 42.3 | 28.0 | 25.0 |
| 200 | 29.0 | 18.0 | 40.8 | 537.0 | 37.8 | 22.0 | 19.0 |
| 250 | 32.8 | 17.3 | 39.3 | 536.0 | 36.3 | 20.0 | 17.0 |
El Cat6 Cat6e un cable:
| El tema | Conductor | El aislamiento (UV, FR, RoHS) | Núcleos / Pares | El escudo | Cable de descarga | Funda (UV, FR, RoHS, Reach) | Separador |
| U/UTP Cat6 solid | 0, 57±0, 02 mm. (23AWG)BC/CCA | 1, 00±0, 02 mm. HDPE y PVC | 8/4. | No | No | 6, 2±0, 2 mm El PVC(PE, LSZH) | Sí |
| U/UTP Cat6 strand | 7/0.20±0, 01 mm (23AWG)BC/CCA | 1, 02±0, 02 mm. HDPE y PVC | 8/4. | No | No | 6, 2±0, 2 mm El PVC(PE, LSZH) | Sí |
| F/UTP Cat6 solid | 0, 57±0, 02 mm. (23AWG)BC/CCA | 1, 10±0, 02 mm. HDPE y PVC | 8/4. | Cinta de poliéster +Lámina al. | 0, 40±0, 01 mm (26AWG)TC | 7, 4±0, 2 mm El PVC(PE, LSZH) | Sí |
| U/UTP Cat6a Solid | 0, 58±0, 02 mm. (23AWG)BC/CCA | 1, 05±0, 05mm HDPE y PVC | 8/4. | No | No | 6, 2±0, 2 mm El PVC(PE) | Sí |
| S/FTP Cat6 solid | 0, 57±0, 02 mm. (23AWG)BC/CCA | 1, 25±0, 05mm HDPE y PVC | 8/4. | Cada par Lámina al. + ≥40%TC | No | 7, 4±0, 2 mm El PVC(PE, LSZH) | No |
Embalaje:
50m/rollo 100m/rollo 200m/rollo 305m/rollo 500m/rollo, 1000m/rollo
Otras longitudes disponibles de acuerdo a solicitud del cliente.
RISUN tiene su propio estilo de ilustración de cartón. Una fábrica de cartón que nos apoyen para abastecer a la Caja de cartón más adecuado para usted. Su marca y obras de arte también está disponible.
Bienvenido a RISUN
Nuestro principio: Si no podemos ser el mejor, podemos ser el más adecuado.