Abrazaderas de reparación de tipo doblado de acero inoxidable extendidas infinitas

Descripción de Producto 1. Escritos:   El tipo de reparación ampliada infinito pulida las abrazaderas se basa en una sola banda de acero inoxidable abrazaderas de reparaci&o

Featured Products

Descripción de Producto

1. Escritos:  

El tipo de reparación ampliada infinito pulida las abrazaderas se basa en una sola banda de acero inoxidable abrazaderas de reparación.
Está diseñado para la reparación de fugas de tubo con tubo de variada OD y fugas de longitud con las existencias mínimas de unos pocos tamaños de una sola banda ss abrazaderas de reparación para salvar a su costo.  

La única banda abrazaderas de reparación de DN250 (250-260) y el DN350 (355-365) es seleccionado como el "Bloque fijo", que se utilizan con frecuencia mientras que el resto de los tamaños de las abrazaderas de reparación de una sola banda están seleccionado como variable de bloque" como la tabla siguiente
 

S/N El tamaño Longitud Nombre Mini Stock Nota
Mm 300 mm. 500mm
1 59-67 300   Bloque de variables 2   Single-Band
2 75-83 300   Bloque de variables 2   Single-Band
3 86-95 300   Bloque de variables 2   Single-Band
4 95-105 300   Bloque de variables 2   Single-Band
5 108-118 300   Bloque de variables 2   Single-Band
6 118-128 300   Bloque de variables 2   Single-Band
7 131-141 300   Bloque de variables 2 2 Single-Band
8 159-170 300 500 Bloque de variables 2 2 Single-Band
9 170-181 300 500 Bloque de variables 2 2 Single-Band
10 190-200 300 500 Bloque de variables 2 2 Single-Band
11 200-210 300 500 Bloque de variables 2 2 Single-Band
12 218-228 300 500 Bloque de variables 2 2 Single-Band
13 225-235 300 500 Bloque de variables 2 2 Single-Band
14 230-240 300 500 Bloque de variables 2 2 Single-Band
15 250-260 300 500 Bloque fijo. 6 6 Single-Band
16 260-270 300 500 Bloque de variables 2 2 Single-Band
17 Entre 270 y 280 300 500 Bloque de variables 2 2 Single-Band
18 281-291 300 500 Bloque de variables 2 2 Single-Band
19 290-300 300 500 Bloque de variables 2 2 Single-Band
20 300-310 300 500 Bloque de variables 2 2 Single-Band
21 315-325 300 500 Bloque de variables 2 2 Single-Band
22 325-335 300 500 Bloque de variables 2 2 Single-Band
23 335-345 300 500 Bloque de variables 2 2 Single-Band
24 355-365 300 500 Bloque fijo. 6 6 Single-Band

Lo anterior algunos tamaños de las abrazaderas de reparación de una sola banda puede ser congregados para la reparación de fugas de variados tubo con O. D van desde DN50 A DN2000.

La longitud de la abrazadera puede ser infinita extendida en la forma que a continuación pulida

Lapped Type Infinite Extended Stainless Steel Repair Clamps

2. Esquema de configuración  

Un.   Esquema Double-Band
 
S/N La gama O. D Bloque variable + bloque fijo.
1 377-396 108-118 250-260
2 400-420 131-141 250-260
3 425-446 159-170 250-260
4 440-460 170-181 250-260
5 460-480 190-200 250-260
6 500-520 230-240 250-260
7 520-540 250-260 250-260
8 605-625 230-240 355-365
9 625-645 250-260 355-365
10 655-675 281-291 355-365
11 675-695 300-310 355-365
12 700-720 325-335 355-365
13 728-748 355-365 355-365

Por ejemplo, se está perdiendo con el tubo con O. D 630mm, que se encuentra dentro del rango O. D 625-645mm.
A continuación, puede ser reparado con la combinación de 2pcs de bloque fijo (250-260 y 355-365).

B. Esquema Triple-Band  
 
S/N La gama O. D Bloque variable + bloque fijo.
1 755-785 218-228 250-260 250-260
2 810-840 Entre 270 y 280 250-260 250-260
3 826-856 290-300 250-260 250-260
4 856-886 315-325 250-260 250-260
5 912-942 Entre 270 y 280 250-260 355-365
6 935-965 290-300 250-260 355-365
7 956-986 315-325 250-260 355-365
8 1010-1045 260-270 355-365 355-365
9 1040-1075 290-300 355-365 355-365
10 1065-1095 315-325 355-365 355-365
11 1100-1140 355-365 355-365 355-365

Por ejemplo, se está perdiendo con el tubo con O. D 770mm, que se encuentra dentro del rango O. D 755-785mm y puede ser reparado con la asamblea de 2pcs de bloque fijo (250-260, 250-260) y 1pc de la Variable( 218-228) Bloque

C.   Esquema Quadruple-Band  
 
S/N La gama O. D Bloque de Fix + bloque variable
1 1130-1170 225-235 250-260 250-260 355-365
2 1166-1210 260-270 250-260 250-260 355-365
3 1210-1255 200-210 250-260 355-365 355-365
4 1240-1290 335-345 250-260 250-260 355-365
5 1275-1318 260-270 250-260 355-365 355-365
6 1412-1452 290-300 355-365 355-365 355-365
7 1453-1493 335-365 355-365 355-365 355-365
8 1473-1513 335-365 355-365 355-365 355-365

Por ejemplo, se está perdiendo con el tubo con O. D 1150mm, que se encuentra dentro del rango O. D 1130-1170mm y pueden ser reparados con la combinación de 3pcs de bloque fijo ( 250-260, 250-260, 355-365) y 1pc de la variable de bloque (225-235)  
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.