Descripción de Producto
Introducción:
Impulsado por un motor de tambor bobina de cable está diseñado para enrollar o liberar el gran especificación y cable de alimentación de larga distancia, que puede estar en funcionamiento sincrónico con el móvil de aparatos eléctricos a la bobina o la liberación de los cables. En vista de sus patrones de alimentación que se divide en par y tipo de motorizados accionados por motor asíncrono trifásico de tipo. Hay tantas molinete motorizado modelos disponibles que pueden liberar de la bobina o los cables de alimentación 500V y bajo cables de alta tensión de 6kv y 10 kv.
Características:
1. Para el cable de alimentación diferentes, tales como 3x25+1x16...
2. Su impulsada por el motor eléctrico
3. La bobina de cable suele ser fija en el móvil de la máquina y funciona de forma horizontal.
4. Anclaje de facturación adicional se hará si el poder se alimenta de forma centralizada
5. Armario de control adicionales también está equipado.
Acerca de la consulta:
1. ¿Tienen los requerimientos especiales sobre los tipos de energía?
Tipo de primavera / motor tipo powered
2. ¿Cuál es la especificación de cable?
Número de núcleos de cable de sección transversal de ×,Cable exterior de diámetro, longitud de bobina de cable?
3. ¿Qué tipo de equipo móvil el carrete de cable de aplicarse con?
El electroimán, levantamiento de todo tipo de grúa o de otros
Datos técnicos:
Modelo de cable | Habilitar Actual(A) (40 grados centígrados) | La serie 50m | Tema No. | La serie 100m | Tema No. | La serie 150m. | Tema No. | La serie 200 m. | Tema No. | ||||
Los números de sección transversal de la Core ×(mm²) | De forma continua | 1 min. a;1 min. Off | |||||||||||
YC3×25×10+1 | 90 | 120 | JDD90-100-4 | 3 | JDD90-150-4 | 4 | JDD90-200-4 | 4 | |||||
YC3×35×10+1 | 110 | 150 | JDD110-100-4 | 3 | JDD110-150-4 | 4 | JDD110-200-4 | 4 | |||||
YC3×50×16+1 | 140 | 180 | JDD140-50-4 | 1 | JDD140-100-4 | 3 | JDD140-150-4 | 4 | JDD140-200-4 | 5 | |||
YC3×70×25+1 | 180 | 220 | JDD180-50-4 | 1 | JDD180-100-4 | 3 | JDD180-150-4 | 4 | JDD180-200-4 | 5 | |||
YC3×95×35+1 | 210 | 270 | JDD210-50-4 | 2 | JDD210-100-4 | 4 | JDD210-150-4 | 5 | JDD210-200-4 | 6 | |||
YC3×120×35+1 | 250 | 320 | JDD250-50-4 | 2 | JDD250-100-4 | 4 | JDD250-150-4 | 5 | JDD250-200-4 | 6 | |||
Tabla de dimensiones (mm) | |||||||||||||
Tema No. | Un | B | C | D1 | D2 | D | E | F | H | I | K | W | Masa (kg) |
1 | 665 | 575 | 720. | 1000 | 1800 | 26 | 750 | 1450 | 900 | 80 | 60 | 180 | 830 |
2 | 665 | 575 | 720. | 1000 | 2000 | 26 | 750 | 1450 | 900 | 80 | 60 | 180 | 840 |
3 | 665 | 575 | 720. | 1000 | 2200 | 26 | 750 | 1450 | 900 | 80 | 60 | 180 | 860 |
4 | 665 | 575 | 720. | 1200 | 2500 | 26 | 750 | 1450 | 900 | 80 | 60 | 220 | 930 |
5 | 665 | 575 | 720. | 1300 | 2800 | 26 | 750 | 1450 | 900 | 80 | 60 | 220 | 980. |
6 | 665 | 575 | 720. | 1500 | 3200 | 26 | 750 | 1450 | 900 | 80 | 60 | 220 | 1000 |
Bastidor de hierro (fijo, con cinco polywoodboard embalaje a mantener la seguridad de transporte de larga distancia; no necesitan ser fumigado. ).
Respuesta rápida:
--Apreciamos su cualquier consulta por correo electrónico, fax o por mensaje instantáneo.
--Responderemos el correo electrónico o fax dentro de las 24 horas.
--Por favor cayó libre de llamar a nosotros en cualquier momento si hay alguna pregunta.