Cable de fibra óptica con FRP No Metálico Gyfta

Descripción de Producto Descripción Las fibras,   250 μm, se colocan en un tubo suelto de un plástico de alto módulo. Los tubos se rellenan con

Featured Products

Descripción de Producto

Descripción
Las fibras,   250 μm, se colocan en un tubo suelto de un plástico de alto módulo. Los tubos se rellenan con una resistente al agua compuesto de llenado. Una de plástico reforzado con fibra (FRP) localiza en el centro del núcleo como un miembro de la fuerza no metálicos. Los tubos (y rellenos) se encuentran atrapados en torno a la miembro de la fuerza en un núcleo compacto y circulares. Después de un polietileno de aluminio laminado (APL) barrera de humedad se aplica alrededor del núcleo del cable, el cable se completa con una funda de PE.

Características
              · Buen desempeño mecánico y la temperatura
              · Alta resistencia tubo suelto que es resistente a la Hidrólisis
              · Tubo especial compuesto de llenado de garantizar una protección de la crítica de la fibra
              · Estructura compacta especialmente diseñado es buena para la prevención de los tubos sueltos de la reducción de
              · Funda PE protege el cable de la radiación ultravioleta
              · Las siguientes medidas son tomadas para asegurar el cable hermético:
                              - Solo plástico reforzado con fibra como miembro de la fuerza central
                              - Tubo suelto compuesto de llenado
                              - 100% de cable Relleno básico  
                              - Barrera de humedad de la APL
Las normas
              Cable GYFTA cumple la norma YD/t de 901-2001así como la IEC 60794-1.
Características ópticas
 

  G. 652 G. 655 50/125 µm 62, 5/125μm
La atenuación
(+20ºC)
@850nm     ≤3.0 dB/km. ≤3.0 dB/km.
@1300nm     ≤ 1, 0 dB/km. ≤ 1, 0 dB/km.
@1310 nm ≤0, 36 dB/km. ≤0, 40 dB/km.    
@1550nm ≤0, 22 dB/km. ≤0, 23 dB/km.    
Ancho de banda (Clase A) @850nm     ≥500 MHz·km. ≥200 MHz·km.
@1300nm     ≥1.000 MHz·km. ≥600 MHz·km.
Apertura numérica     0, 200±0, 015 NA 0, 275±0, 015 NA
Corte el cable de longitud de onda  Λcc ≤ 1.260 nm ≤1480nm    

·Los parámetros técnicos
El tipo de cable Recuento de fibra Los tubos Los rellenos Diámetro del cable
Mm
Peso del cable kg/km. Fuerza tensil
Largo/Corto Plazo N
Aplastar la resistencia
Largo/Corto Plazo
N/100mm.
Radio de curvatura
Static
/Dynamic
Mm
GYFTA-2~6 2~6 1 5 11.4 108 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTA-8~12 8~12 2 4 11.4 108 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTA-14~18 14~18 3 3 11.4 108 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTA-20~24 20~24 4 2 11.4 108 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTA-26~30 26~30 5 1 11.4 108 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTA-32~36 32~36 6 0 11.4 108 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTA-2~12 2~12 1 5 12.8 134 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTA-14~24 14~24 2 4 12.8 134 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTA-26~36 26~36 3 3 12.8 134 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTA-38~48 38~48 4 2 12.8 134 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTA-50~60 50~60 5 1 12.8 134 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTA-62~72 62~72 6 0 12.8 134 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTA-2~6 2~6 1 7 12.8 140 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-8~12 8~12 2 6 12.8 140 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-14~18 14~18 3 5 12.8 140 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-20~24 20~24 4 4 12.8 140 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-26~30 26~30 5 3 12.8 140 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-32~36 32~36 6 2 12.8 140 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-38~42 38~42 7 1 12.8 140 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-44~48 44~48 8 0 12.8 140 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-50~60 50~60 5 3 14.8 176 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-62~72 62~72 6 2 14.8 176 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-74~84 74~84 7 1 14.8 176 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-86~96 86~96 8 0 14.8 176 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-98~108 98~108 9 1 17.1 226 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-110~120 110~120 10 0 17.1 226 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-122~132 122~132 11 1 19.2 279 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-134~144 134~144 12 0 19.2 279 1000/3000 300/1000 10D/20D


Almacenamiento/Temperatura de funcionamiento: -40ºC a + 70ºC
Fiber Optical Cable Gyfta with Non-Metallic FRP
 

Nuestro taller

Fiber Optical Cable Gyfta with Non-Metallic FRP



Exposición:
Fiber Optical Cable Gyfta with Non-Metallic FRP

Certificado

 


Fiber Optical Cable Gyfta with Non-Metallic FRP
 
        Fiber Optical Cable Gyfta with Non-Metallic FRP
      Fiber Optical Cable Gyfta with Non-Metallic FRP

Póngase en contacto con nosotros:

Katrina Ming

4-03 de 502 Habitaciones, Capacidad, núcleo del valle de Óptica Fase 3, nº303 Optical Valley Road, East Lake District, desarrollo de nuevas tecnologías de la ciudad de Wuhan. China  


Wuhan Wolon Cloud Network CommunicationTechnology Co., Ltd.

    Celda:       +86 18086647805
      Tel.:     +86 27 88775187

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.