Descripción de Producto
Descripción:
La estructura del cable es una sola fibra óptica multimodo o en el manguito flojo, el cable núcleo es un metal pieza reforzada, suelta el manguito alrededor de su escurrirlo y síntesis de cable redondo compacto y cable de core, core separación para evitar que el agua de aluminio extruido, compuestos de polietileno - Funda de bonos de cable.
Características:
Excelente mecánica y el desempeño ambiental
Un buen rendimiento resistente al agua
Lleno de gel de tubo suelto proteger el bien de fibra
Estándares:
Los productos cumplen con las normas pertinentes de YD/T, IEC y de la UIT.
Especificación técnica
Nota: 1. D Es el diámetro del cable.
2. Los parámetros son el valor típico.
3. El cable spec puede diseñarse según requisitos del cliente.
La fibra óptica
Especificaciones de fibra:
G. 652. D fibra monomodo | |||
Características | Condiciones | Las unidades | Los valores especificados |
Propiedades ópticas | |||
La atenuación | 1310 nm | DB/km. | ≤0, 34 |
1383nm | DB/km. | ≤0, 34 | |
1550nm | DB/km. | ≤0, 20 | |
1625nm | DB/km. | ≤0, 24 | |
La atenuación frente a la longitud de onda Max. La diferencia α @1310 nm | 1285~1330nm | DB/km. | ≤0, 04 |
@1550nm | 1525~1575nm | DB/km. | ≤0, 03 |
Coeficiente de dispersión | 1285nm~1340nm | Ps/(nm. Km. ) | -3.5~3, 5 |
1550nm | Ps/(nm. Km. ) | ≤18 | |
1625nm | Ps/(nm. Km. ) | ≤22 | |
Dispersión de longitud de onda cero | Nm | 1300nm~1324nm | |
Pendiente de dispersión cero | Ps/(NM2. Km. ) | ≤0, 092 | |
El valor típico | Ps/(NM2. Km. ) | 0, 086 | |
Coeficiente de dispersión de modo de polarización de la PMD | |||
Solo el valor máximo de fibra | Ps/. | ≤0, 20 | |
El valor del enlace de fibra(M=20, Q=0.01%) | Ps/. | ≤0, 10 | |
El valor típico | Ps/. | 0.04 | |
Corte el cable de longitud de onda λcc | Nm | ≤1260 | |
Campo de modo MFD diámetro | 1310 nm | Μm | 9.2±0.4 |
1550nm | Μm | 10.4±0.5 | |
Las discontinuidades en el punto | 1310 nm | DB | ≤0, 05 |
1550nm | DB | ≤0, 05 | |
Características geométricas | |||
El revestimiento de diámetro | Μm | 124, 5±1.0 | |
El revestimiento de circularidad no | % | ≤1.0 | |
El diámetro de recubrimiento | Μm | 242±7 | |
El revestimiento el revestimiento de error de concentricidad | Μm | ≤12.0 | |
Curl (radio) | M | ≥ 4 | |
La longitud de entrega | Km/tambor | 2.1~50.4 | |
Las características ambientales(1310 nm, 1550nm, 1625nm). | |||
Atenuación de la inducida por la dependencia de temperatura | -60ºC ~ +85 ºC | DB/km. | ≤0, 05 |
Atenuación de la inducida por el ciclismo Temperature-Humidity | -10°C a +85°C, el 98% de HR | DB/km. | ≤0, 05 |
La Dependencia de atenuación de la inducida por inmersión en agua | 23°C, durante 30 días | DB/km. | ≤0, 05 |
La Dependencia de atenuación de la inducida por calor húmedo | 85°C y 85% de HR, durante 30 días | DB/km. | ≤0, 05 |
El calor seco Envejecimiento | 85ºC | DB/km. | ≤0, 05 |
Propiedades mecánicas | |||
Como la prueba | El GPa | ≥0.69 (100 kpsi) | |
Curva de atenuación de la inducida por macro | |||
1 turnФ32mm | 1550nm | DB | ≤0, 05 |
100 vueltas Ф60mm | 1625nm | DB | ≤0, 05 |
Tira de revestimiento de la fuerza | Típico de la Fuerza media | N | 1.5 |
Fuerza máxima | N | 1.0~8.9 | |
El parámetro fatiga dinámica | ≥20 |
Embalaje:
La certificación
Nuestra Empresa