Descripción de Producto
Cable de fibra óPtica GYFXTY construccióN:
La coloracióN de fibras son ubicados en el Centro del tubo y rellenos sueltos se encuentran atrapados en torno a la fuerza central metáLica miembro, pasar SáEz en un Compacto, el APL es longitudinal que abarca, el cable se completa con funda de PE.En el tubo suelto, la separacióN del núCleo se llena con el agua-
El multi no metáLica de tubo suelto cable estáDiseñAdo para fuera de la planta, que es propenso a interferencias eléCtricas.
DescripcióN
El cable se compone de 5 A 36 fi Bers que contengan tubos o fi Llers varados en hasta 3 Capas alrededor de un Miembro de la fuerza central y obligado en virtud de una Chaqueta de PE.Cada tubo contiene 4 -12 fi Bers.SóLido o de alambre de acero trenzado recubiertos con polietileno suele utilizarse como miembro de la fuerza central.PláSticos reforzados con fibra de vidrio (FRP) se utilizaráComo miembro de la fuerza central si no es necesaria la construccióN metáLica.Cualquiera de los hilados de aramida o Vidrio ber fi se enrolla alrededor del tubo para proporcionar proteccióN fíSica y resistencia.El cable puede ser revestido con PE, PVC o LSZH aunque PE es la opcióN preferida para la proteccióN del agua propóSito.Para dirigir el entierro, la armadura de alambre de acero o de cinta de acero corrugado armadura se aplica con un opcional de camisa interior de PVC o PE.Una de aluminio cinta de la humedad puede ser incorporada en la chaqueta de bloqueo de agua y el blindaje de propóSito.Un Ripcord estáSituado bajo la chaqueta Chaqueta para facilitar la extraccióN.
Propiedades fíSicas
Recuento de fibra | Peso nominal (kg/km) | Peso nominal (lb/Kft) | El diáMetro exterior nominal (mm) | El diáMetro exterior nominal(en) | Carga máXima de traccióN | |
InstalacióN(N/IB) | En el Servicio(N/IB) | |||||
2-36 | 110.0 | 73.83 | 120. | 0.472 | 2670/600 | 800/180 |
38-72 | 120.0 | 80.54 | 12.6 | 0.496 | 2670/600 | 800/180 |
74-84 | 135.0 | 90.60 | 13.5 | 0.531 | 2670/600 | 800/180 |
76-96 | 150,0 | 100.67 | 14.0 | 0.551 | 2670/600 | 800/180 |
98-108 | 170.0 | 114.09 | 15.0 | 0,590 | 2670/600 | 800/180 |
110-120 | 190.0 | 127.52 | 15.5 | 0.610 | 2670/600 | 800/180 |
122-132 | 210,0 | 140.94 | 16.5 | 0.649 | 2670/600 | 800/180 |
134-144 | 230.0 | 154.36 | 17.5 | 0,688 | 2670/600 | 800/180 |
146-216 | 250,0 | 167.79 | 18.0 | 0.708 | 2670/600 | 800/180 |
218-264 | 300.0 | 201.34 | 19.5 | 0.767 | 2670/600 | 800/180 |
266-312 | 350.0 | 234.90 | 21.0 | 0,826 | 2670/600 | 800/180 |
314-360 | 400.0 | 268.46 | 22.5 | 0.885 | 2670/600 | 800/180 |
Propertie fíSica
Recuento de fibra | Peso nominal (kg/km) | Peso nominal (lb/Kft) | El diáMetro exterior nominal (mm) | El diáMetro exterior nominal(en) | Carga máXima de traccióN | |
InstalacióN(N/IB) | En el Servicio(N/IB) | |||||
2-36 | 210,0 | 140.94 | 15.0 | 0,590 | 2670/600 | 800/180 |
38-72 | 230.0 | 154.36 | 15.5 | 0.610 | 2670/600 | 800/180 |
74-84 | 250,0 | 167.79 | 16.5 | 0.649 | 2670/600 | 800/180 |
76-96 | 270.0 | 181.21 | 17.0 | 0.669 | 2670/600 | 800/180 |
98-108 | 295.0 | 197.98 | 17.5 | 0,688 | 2670/600 | 800/180 |
110-120 | 320.0 | 214.77 | 18.5 | 0.728 | 2670/600 | 800/180 |
122-132 | 355.0 | 238.26 | 19.0 | 0,748 | 2670/600 | 800/180 |
134-144 | 370.0 | 248.32 | 20.0 | 0.787 | 2670/600 | 800/180 |
146-216 | 390.0 | 261.74 | 21.0 | 0,826 | 2670/600 | 800/180 |
218-264 | 455.0 | 305.35 | 22.5 | 0.885 | 2670/600 | 800/180 |
266-312 | 515.0 | 345.64 | 24.0 | 0.944 | 2670/600 | 800/180 |
314-360 | 580.0 | 389.26 | 26.0 | 1,023 | 2670/600 |
Bienvenido a visitar nuestra fáBrica y Sacar nuestras muestras.
Su consulta seráRespondida dentro de 24 horas .Que deseen ser su socio a largo plazo ,por favor no dude en ponerse en contacto conmigo ,haremos nuestro mejor para usted.
Nos eligen, no te hacen decepcionado:
Experiencia de manufactura 1.6years
2.OEM/ODM disponibles
3.Constante la calidad del producto
4.El estricto control de calidad
5.Se ajustan estrictamente a CE,RoHS,Iso9001
6.Hora de entrega ráPido(20ft, 25 díAs)
Sitio web:Kuayuecable.En.Made-in-china.Com Http://kuayuecable.En.Made-in-china.Com