Descripción de Producto
EN10270-1 DIN17223 cable de acero de la primavera /cable de alta resistencia
Persona de contacto: Aileen
Datos técnicos a continuación:
Cables de acero de carbono de la primavera | |||
Fuerza tensil, Mpa | |||
Mm de diámetro | B | C | D |
0.22 | 2110-2500 | 2350-2750 | 2690-3090 |
0.25 | 2060-2450 | 2300-2700 | 2640-3040 |
0.28 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 |
0.30 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 |
0.32 | 1960-2350 | 2250-2650 | 2600-2990 |
0.35 | 1960-2350 | 2250-2650 | 2600-2990 |
0.40 | 1910-2300 | 2250-2650 | 2600-2990 |
0.45 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 |
0.50 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 |
0.55 | 1810-2210 | 2150-2550 | 2500-2890 |
0.60 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
0.63 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
0.70 | 1710-2110 | 2060-2450 | 2450-2840 |
0.80 | 1710-2060 | 2010-2400 | 2400-2840 |
0.90 | 1710-2060 | 2010-2350 | 2350-2750 |
1.00 | 1660-2010 | 1960-2300 | 2300-2690 |
1.20 | 1620-1960 | 1910-2250 | 2250-2550 |
1.40 | 1620-1910 | 1860-2210 | 2150-2450 |
1.60 | 1570-1860 | 1810-2160 | 2100-2400 |
1.80 | 1520-1810 | 1760-2110 | 2010-2300 |
2.00 | 1470-1760 | 1710-2010 | 1910-2200 |
2.20 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1810-2110 |
2.50 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1760-2060 |
2.80 | 1370-1670 | 1620-1910 | 1710-2010 |
3.00 | 1370-1670 | 1570-1860 | 1710-1960 |
3.20 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 |
3.50 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 |
4.00 | 1320-1620 | 1570-1760 | 1620-1860 |
4.50 | 1320-1570 | 1520-1760 | 1620-1860 |
5.00 | 1320-1570 | 1470-1710 | 1570-1810 |
5.50. | 1270-1520 | 1470-1710 | 1570-1810 |
6.00 | 1220-1470 | 1420-1660 | 1520-1760 |
El recubrimiento de zinc | Según los requisitos del cliente |
Material | 45#/60#/70#/80#/82B/72A |
Palabra clave | Cable de acero |
Tratamiento de superficie | El fosfato |
Plazo de precios | Precios FOB, CFR, CIF, LC |
Paquete | Embalaje de exportación estándar. En rollos de tela resistente al agua. O según las necesidades del cliente. |
Fuerza tensil | 1270mpa/1370 mpa/1470mpa/1570mpa/1670mpa/1770mpa |
Superficie | Negro, ungalvanized |
Puerto de carga | Cualquier puerto de China |
El uso | Adecuado para Simmons, colchón de resortes mecánicos, Marco, la manguera de aire, cable |
La fábrica fue creado en 1958. ZHEJIANG WANSHENG YUNHE REGISTRADO EL CABLE DE ACERO CO., LTD en 2006. Hoy en día se ha convertido en una empresa que produce especialmente marca "Yunhe" serie de productos de metal en la industria metalúrgica. También es clave nacional apoyar hightech enterprise. Ahora tenemos un Capital registrado de 200 millones de RMB y cubriendo una superficie de 30 mil Metros cuadrados. Nuestra empresa ha alcanzado el sistema de gestión de calidad ISO9001 y certificación ISO 14001 Sistema de certificación de calidad.
Estamos bien reconocida y elogiada por muchos clientes tanto en casa y en el extranjero debido a nuestra primera calidad, tiempo de entrega y servicio de alta eficiencia.