Información Básica
- No. de Modelo: optical splitter
- Tipo : Cuadro de Distribución de Fibra Óptica
- Dispositivos de cableado : Cuadro de Distribución Óptica
- Certificación : ISO , RoHS
- Condición : Nueva
Información Adicional.
- Trademark: HTD
- Packing: Carton
- Standard: ISO, RoHS
- Origin: Guangdong
- HS Code: 8517709000
- Production Capacity: 1k / Week
Descripción de Producto
Cable divisor de fibra óptica SC/APC conector
características: la
pérdida de inserción baja y baja el PDL
canal alto cuenta con
una fiabilidad excepcional y la estabilidad
amplia
diseño compacto de gran longitud de onda de la temperatura de funcionamiento de
las aplicaciones:
sistemas FTTX
LAN, WAN y redes de Metro
analógica/digital Redes Ópticas Pasivas
redes CATV
otras aplicaciones en sistemas de fibra óptica
1xN PLC Especificaciones:
El parámetro | La configuración de puertos | ||||||
1X2 | 1X4 | 1X8. | 1X16 | 1X32 | 1X64 | ||
Tipo de fibra | SMF-28e o cliente especificado | ||||||
Longitud de onda de funcionamiento (nm). | 1260~1650 | ||||||
Pérdida de inserción (dB) | Típico | 3.7 | 6.8 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 19.5 |
Máx. | 4.0 | 7.2 | 10.5 | 13.5 | 16.9 | 21.0 | |
La pérdida de la homogeneidad (dB) | Máx. | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
La pérdida de retorno (dB) | Min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
El PDL (dB) | Máx. | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
La directividad (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
La pérdida de dependiente de la longitud de onda (dB) | Máx. | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
La pérdida de dependiente de la temperatura(-40~+85 °C). | Máx. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
La temperatura de funcionamiento (°C) | -40~+85 | ||||||
La temperatura de almacenamiento (°C) | -40~+85 | ||||||
Tamaño del embalaje (mm) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
2xN PLC Especificaciones:
El parámetro | La configuración de puertos | ||||||
2X2 | 2X4 | 2X8. | 2X16 | 2X32 | 2X64 | ||
Tipo de fibra | SMF-28e o cliente especificado | ||||||
Longitud de onda de funcionamiento (nm). | 1260~1650 | ||||||
Pérdida de inserción (dB) | Típico | 3.8 | 7.4 | 10.8 | 14.2 | 17.0 | 21.0 |
Máx. | 4.2. | 7.8 | 11.2 | 14.6 | 17.5 | 21.5 | |
La pérdida de la homogeneidad (dB) | Máx. | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
La pérdida de retorno (dB) | Min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
El PDL (dB) | Máx. | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
La directividad (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
La pérdida de dependiente de la longitud de onda (dB) | Máx. | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
La pérdida de dependiente de la temperatura(-40~+85 °C). | Máx. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
La temperatura de funcionamiento (°C) | -40~+85 | ||||||
La temperatura de almacenamiento (°C) | -40~+85 | ||||||
Tamaño del embalaje (mm) | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x4x4 | 50x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 |
Nota: Por encima de specfication se base en los dispositivos sin conector, con el conector, IL añadir 0,3 db.
Tipo de Producto
»
»
»